職種 | 施工管理 |
---|---|
職種(詳細) | 再生エネルギー工事の施工管理 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 日給月額換算=日給@×23.3日で計算*労働日数等により月額は変動します。11,000円~15,000円 256,300円~349,500円 住宅手当5,000円~10,000円 ◆合計 261,300円~359,500円 (その他の手当)出張補助手当職務手当1~5万円夏季手当冬季手当*住宅手当は一律全員に支払われる手当となります。*賃金は、経験や能力により決定します。 |
勤務地 | 秋田市 |
勤務地詳細 | 秋田県秋田市 |
勤務時間 |
|
休日 | 日 他 |
仕事内容 | ○太陽光パネル・小型風力等を設置する業務です。・設置のための測量および他設置工事(移動には社有車を使用)※短期・長期(2~3ヶ月程度)出張できる方。宿泊施設は、会社で準備致します。(出張手当:2,000円/日)*未来を担う次世代再生化エネルギー産業です。経験がなくても一から教えます。「建設」 |
経験 |
不問
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:05010-13057471) |
ホームページ |
スポンサーリンク