| 職種 | 電気工事士 |
|---|---|
| 職種(詳細) | 電気工事士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 日給月額賃金は日給×22日で表示しています。6,000円~7,000円 132,000円~154,000円 電気工事士手当5,000円~10,000円 ◆合計 137,000円~164,000円 (その他の手当)家族手当5,000円現場管理手当10,000円育児手当5,000円 |
| 勤務地 | その他の地域 |
| 勤務地詳細 | 沖縄県中頭郡北谷町 |
| 勤務時間 |
|
| 休日 | 日 他 |
| 仕事内容 | ・屋内外の電気工事全般CAD等、パソコンを使用した図面作成等含むCADの種類:JW-CADもしくは、HO-CADです |
| 経験 |
不問
|
| 応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47010-16814771) |
| ホームページ |
スポンサーリンク

