職種 | 電気工事士 |
---|---|
職種(詳細) | 電気工事 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 日給賃金の目安:「日給×月平均労働日数22日」で計算・表示7,000円~11,000円 154,000円~242,000円 ◆合計 154,000円~242,000円 |
勤務地 | 沖縄市 |
勤務地詳細 | 沖縄県沖縄市 |
勤務時間 |
|
休日 | 日 他 |
仕事内容 | 電気工事全般・家内配線工事「建設」 |
経験 |
・パソコン操作(ワード・エクセル:B)*経験あれば尚可
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47020-11641071) |
ホームページ |
スポンサーリンク