職種 | 電気工事士 |
---|---|
職種(詳細) | 建築設備設計(電気設備) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 230,000円~230,000円 通信手当5,000円~5,000円車両手当10,000円~10,000円職務手当10,000円~10,000円 ◆合計 255,000円~255,000円 (その他の手当)資格手当・1資格につき5,000円家族手当・配偶者10,000円・子供5,000円 |
勤務地 | 那覇市 |
勤務地詳細 | 沖縄県那覇市 |
勤務時間 |
|
休日 | 土 日 祝 他 |
仕事内容 | ・JW-CADを使っての建築設備図面作成。・現場監理業務 |
経験 |
JW-CAD製図経験者パソコン・エクセル(B)
|
応募連絡先 | 最寄りのハローワークまで(求人番号:47010-16074971) |
ホームページ |
スポンサーリンク